| 
						
								 
							 | 
						
								 
							 | 
						
								 
							 | 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 橡胶 | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | RT+10-300℃℃ | 额定电压 | 220VV | 
| 外形尺寸 | 600*1650*1100mm | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
一、高温试验箱制造商简介:
高温箱用于干燥、烘烤、预热各种材料及试片,采用热风循环方式加温分布均匀,适用于航空航天、电子电工、仪器仪表、汽车、半导体、光伏、通讯、塑料制品、医疗等领域。以便于在拟定环境条件下进行试验存储后对产品的性能、行为作出分析和评价。
二、高温试验箱制造商技术参数:
型号  | BS-452G  | BS-602G  | BS-802G  | BS-902G  | BS-1002G  | BS-1202G  | BS-1402G  | 
内箱尺寸W*H*D(mm)  | 400*500*500  | 500*600*500  | 500*750*600  | 600*850*800  | 800*950*800  | 1000*1000*800  | 1000*1000*1000  | 
外箱尺寸W*H*D(mm)  | 600*1650*1100  | 700*1700*1200  | 700*1850*1300  | 800*1950*1500  | 1000*2050*1500  | 1200*2100*1500  | 1000*1000*1000  | 
功率(KW)  | 3.6  | 4.2  | 4.6  | 5.2  | 12  | 7.8  | 7.8  | 
栅片  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
门  | 单  | 双  | |||||
温度范围  | 
 RT+10-150℃ 约20min RT+10-200℃ 约25min RT+10-260℃ 约30min RT+10-300℃ 约35min  | ||||||
温度均匀度  | 2.5%R.H  | ||||||
温度精确度  | ±1℃  | ||||||
电源  | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ  | ||||||
三、高温试验机特点:
1、外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理,内采用SUS不锈钢。
2、循环方式:强制水平送风循环。
3、全新耐高温长轴心马达。
四、高温试验机供电条件:
1、AC220V单相二线+保护接地
2、电压允许波动范围:AC±10% V
3、频率允许波动范围:(50±0.5)HZ
4、TN-S方式供电或TT方式供电