| 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | 36-65℃ | 温度波动度 | -℃ | 
| 温度均匀度 | -% | 湿度范围 | -% R.H | 
| 额定电压 | 220V | 重量 | 220kg | 
| 外形尺寸 | 1380*940*1410mm | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
一、简介:
热源辐射盐雾试验箱可以模拟各种标准(如ASTMG85 ,GB2423-17、18 , GBT10125、ISO9227、IS07384-1986、GB-T229、GJB150、JISZ2371、VOS、CETP、GMW、DIN、VW等标准.)该测试箱通过对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而为用户筛选产品或配方提供数据和依据。
二、使用的环境要求:
1、 设备周边必须有600mm以上的空间;
2、 设备无阳光直射或其他热源直接辐射;
3、 设备周围的温度要保持在15℃~30℃;
4、 设备周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质;
5、 设备周围无强烈气流,当周围的空气需要强制流动时,气流不应该直接吹到箱体上;
6、 设备使用电源电压的波动≤±10%。
三、盐雾试验箱技术参数:
|              型号  |                          BS-500Z  |                          BS-100Z  |                          BS-2000Z  |         ||
|              内箱容积  |                          500L  |                          1000L  |                          2000L  |         ||
|              放置形式  |                          落地式  |         ||||
|              内箱尺寸约(mm)  |                          宽(W)  |                          1150  |                          1380  |                          2100  |         |
|              深(D)  |                          675  |                          940  |                          985  |         ||
|              高(H)  |                          560  |                          1410  |                          1330  |         ||
|              外箱尺寸约(mm)  |                          宽(W)  |                          1710  |                          2180  |                          2860  |         |
|              深(D)  |                          885  |                          1150  |                          1200  |         ||
|              高(H)  |                          1200  |                          1750  |                          1750  |         ||
|              盐水箱尺寸约(mm)  |                          宽(W)  |                          340  |                          340  |                          500  |         |
|              深(D)  |                          390  |                          390  |                          500  |         ||
|              高(H)  |                          690  |                          690  |                          600  |         ||
|              箱体温度 -鼓泡塔温度  |                          室温--- +50 室温--+63  |         ||||
|              盐雾沉降量  |                          1.0-2.0ml/80cm2每小时内调节  |         ||||
|              电压  |                          220V  |                          220-240V  |                          220-240V  |         ||
|              大电流  |                          16A  |                          19A  |                          25A  |         ||
|              样品架  |                          1  |                          2  |                          4  |         ||
|              插槽*  |                          0  |                          0  |                          0  |         ||
|              箱体功能  |                          针对中性盐雾试验及醋酸ASS试验和CASS试验  |         ||||
四、热源辐射盐雾试验箱安装条件:
1、电:2相、220V、50Hz
2、水质:电导率<5μS;
水压:<4 bar
水耗:3-6升/天(鼓泡塔);30升/天(盐雾喷淋)
3、压缩空气:洁净、无油、干燥,压力为4.0—6.0Bar,耗量为102升/分钟
4、安装环境:室内使用,环境温度为5—30C;湿度小于85%(无凝露)
5、排气及排水:直接对外排放。